2005 Void of Course Moon Tables

Time your spells for greater results
Moon Sign Tables
Timing Your Spells With The Moons Phase
Timing Your Spells With Moon Signs
Avoid working when the Moon is Void Of Course
Avoid working during Mercury Retrogrades

Times listed are in Eastern Standard Time

When not to work

The Moon is said to be void-of-course after it has made it’s last angle with a planet in any particular sign. Activities initiated during a void-of-course moon generally don’t come into fruition. There are many void periods during any year, so it is difficult to avoid doing things at a Void Moon. However, when planning spell work, do check the void tables and plan your work around these periods.

January 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 1:23 am 2 Libra 11:19 am
4 9:20 am 4 Scorpio 7:00 pm
6 1:29 pm 6 Sagittarius 10:44 pm
8 10:02 pm 8 Capricorn 11:11 pm
10 12:58 pm 10 Aquarius 10:07 pm
12 10:44 am 12 Pisces 9:50 pm
14 3:22 pm 15 Aries 12:27 am
17 1:57 am 17 Taurus 7:06 am
19 5:19 pm 19 Gemini 5:24 pm
21 4:26 pm 22 Cancer 5:42 am
24 4:17 am 24 Leo 6:21 pm
26 5:39 pm 27 Virgo 6:24 am
29 4:07 pm 29 Libra 5:13 pm
31 10:21 pm 2/1 Scorpio 1:51 am

February 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 5:56 pm 3 Sagittarius 7:21 am
5 8:07 am 5 Capricorn 9:32 am
6 8:47 pm 7 Aquarius 9:26 am
8 11:19 pm 9 Pisces 8:59 am
11 12:14 am 11 Aries 10:21 am
13 5:53 am 13 Taurus 3:18 pm
15 10:07 pm 16 Gemini 12:18 am
18 12:23 am 18 Cancer 12:13 pm
20 7:06 am 21 Leo 12:54 am
23 4:47 am 23 Virgo 12:44 pm
25 12:00 pm 25 Libra 10:59 pm
27 8:49 pm 28 Scorpio 7:21 am

March 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 5:25 am 2 Sagittarius 1:29 pm
4 4:45 pm 4 Capricorn 5:12 pm
6 3:28 am 6 Aquarius 6:49 pm
8 10:28 am 8 Pisces 7:32 pm
10 11:44 am 10 Aries 9:03 pm
12 3:13 pm 13 Taurus 1:05 am
15 1:10 am 15 Gemini 8:44 am
17 2:19 pm 17 Cancer 7:44 pm
20 7:59 am 20 Leo 8:17 am
22 9:20 am 22 Virgo 8:10 pm
24 7:36 pm 25 Libra 6:00 am
27 3:30 am 27 Scorpio 1:29 pm
29 2:06 am 29 Sagittarius 6:56 pm
31 1:24 pm 31 Capricorn 10:48 pm

April 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 9:34 am 3 Aquarius 1:31 am
4 7:32 pm 5 Pisces 4:45 am
6 10:03 pm 7 Aries 7:28 am
9 2:00 am 9 Taurus 11:50 am
11 1:37 am 11 Gemini 6:55 pm
14 1:01 am 14 Cancer 5:03 am
16 10:37 am 16 Leo 5:17 pm
19 4:13 am 19 Virgo 5:27 am
21 4:45 am 21 Libra 3:27 pm
23 12:46 pm 23 Scorpio 10:25 pm
25 8:24 pm 26 Sagittarius 2:46 am
28 2:02 am 28 Capricorn 5:33 am
29 6:00 pm 30 Aquarius 7:54 am

May 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 12:47 am 2 Pisces 10:43 am
4 4:22 am 4 Aries 2:36 pm
6 9:22 am 6 Taurus 8:01 pm
9 1:15 am 9 Gemini 3:29 am
11 10:58 am 11 Cancer 1:20 pm
13 11:04 am 14 Leo 1:17 am
16 4:57 am 16 Virgo 1:46 pm
18 9:00 pm 19 Libra 12:30 am
20 8:40 pm 21 Scorpio 7:49 am
23 12:54 23 Sagittarius 11:38 am
25 2:52 am 25 Capricorn 1:11 pm
27 11:22 am 27 Aquarius 2:10 pm
29 5:19 am 29 Pisces 4:09 pm
31 1:53 pm 31 Aries 8:07 pm

June 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
3 1:24 am 3 Taurus 2:20 am
5 1:25 am 5 Gemini 10:36 am
7 2:50 pm 7 Cancer 8:46 pm
10 6:18 am 10 Leo 8:39 am
12 7:40 am 12 Virgo 9:22 pm
15 1:24 am 15 Libra 8:59 am
17 11:02 am 17 Scorpio 5:23 pm
19 4:06 pm 19 Sagittarius 9:45 pm
21 11:34 am 21 Capricorn 10:52 pm
23 6:04 pm 23 Aquarius 10:36 pm
25 11:23 am 25 Pisces 11:03 pm
28 1:51 am 28 Aries 1:51 am
30 3:57 am 30 Taurus 7:45 am

July 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 1:02 pm 2 Gemini 4:26 pm
4 12:36 pm 5 Cancer 3:07 am
7 12:54 pm 7 Leo 3:11 pm
9 12:49 pm 10 Virgo 3:57 am
12 3:12 pm 12 Libra 4:09 pm
15 1:32 am 15 Scorpio 1:51 am
16 10:15 pm 17 Sagittarius 7:35 am
19 2:03 am 19 Capricorn 9:26 am
21 7:00 am 21 Aquarius 8:55 am
23 3:33 am 23 Pisces 8:12 am
24 8:19 pm 25 Aries 9:23 am
27 1:23 pm 27 Taurus 1:54 pm
29 12:59 am 29 Gemini 10:02 pm
31 5:10 pm 8/1 Cancer 8:52 am

August 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 11:59 am 3 Leo 9:10 pm
5 5:45 pm 6 Virgo 9:54 am
8 6:10 am 8 Libra 10:08
10 5:10 pm 11 Scorpio 8:35 am
13 8:06 am 13 Sagittarius 3:47 pm
15 4:43 pm 15 Capricorn 7:13 pm
16 9:02 pm 17 Aquarius 7:39 pm
19 1:53 pm 19 Pisces 6:52 pm
21 5:45 am 21 Aries 7:01 pm
23 7:46 am 23 Taurus 9:58 pm
25 2:14 am 26 Gemini 4:43 am
27 10:49 pm 28 Cancer 2:57 pm
30 3:22 am 31 Leo 3:14 am

September 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 7:44 am 2 Virgo 3:56 pm
4 11:40 am 5 Libra 3:52 am
7 4:33 am 7 Scorpio 2:10 pm
9 3:31 am 9 Sagittarius 10:03 pm
11 12:52 pm 12 Capricorn 2:56 am
13 2:22 pm 14 Aquarius 5:02 am
15 4:23 pm 16 Pisces 5:24 am
17 10:01 pm 18 Aries 5:43 am
19 6:36 pm 20 Taurus 7:47 am
22 12:41 pm 22 Gemini 1:07 pm
24 8:57 am 24 Cancer 10:10 pm
26 9:24 pm 27 Leo 10:03 am
29 11:12 am 29 Virgo 10:44 pm

October 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
1 9:22 pm 2 Libra 10:24 am
4 11:15 am 4 Scorpio 8:03 pm
7 1:51 am 7 Sagittarius 3:28 am
9 2:20 am 9 Capricorn 8:43 am
11 6:42 am 11 Aquarius 12:05 pm
13 9:34 am 13 Pisces 2:05 pm
15 2:55 am 15 Aries 3:39 pm
17 2:58 pm 17 Taurus 6:04 pm
19 6:50 am 19 Gemini 10:44 pm
22 5:07 am 22 Cancer 6:41 am
24 5:16 pm 24 Leo 5:48 pm
26 10:23 pm 27 Virgo 6:28 am
29 5:06 pm 29 Libra 6:15 pm
31 6:17 pm 11/1 Scorpio 2:29 am

November 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 9:05 am 3 Sagittarius 8:55 am
5 12:58 am 5 Capricorn 1:17 pm
6 3:18 pm 7 Aquarius 4:31 pm
9 7:31 am 9 Pisces 7:22 pm
11 10:33 am 11 Aries 10:22 pm
13 2:07 pm 14 Taurus 2:02 am
15 7:58 pm 16 Gemini 7:10 am
18 2:02 am 18 Cancer 2:42 pm
20 11:03 pm 21 Leo 1:10 am
23 12:25 am 23 Virgo 1:41 pm
25 1:10 pm 26 Libra 1:58 am
27 11:38 pm 28 Scorpio 11:33 am
30 10:16 am 30 Sagittarius 5:32 pm

December 2005

Void Begins Void Ends When Moon Enters New Sign
2 10:17 am 2 Capricorn 8:42 pm
4 1:56 pm 4 Aquarius 10:36 pm
6 4:58 pm 7 Pisces 12:44 am
8 11:16 pm 9 Aries 4:02 am
11 5:50 am 11 Taurus 8:46 am
13 1:46 pm 13 Gemini 2:59 pm
15 12:11 pm 15 Cancer 11:01 pm
16 7:33 pm 18 Leo 9:18 am
20 8:09 pm 20 Virgo 9:39 pm
22 11:30 pm 23 Libra 10:26 am
25 10:53 am 25 Scorpio 9:04 pm
27 2:26 am 28 Sagittarius 3:43 am
29 10:01 pm 30 Capricorn 6:35 am
31 4:09 am 1/1 Aquarius 7:14 am
By: Abeona La Luz
Back